(Pressemitteilung | 2022-10-28 17:02:53) Pasching (Österreich), 28.10 2022 – Die AUDI AG und das Linzer GreenTech-Unternehmen Krajete GmbH entwickeln gemeinsam neue Technologien zur Filterung von Emissionen aus der Umgebungsluft. Die [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2022-09-09 13:16:01) Pasching (Österreich), 08. September 2022. Die Entfernung fast aller schädlichen Bestandteile aus Autoabgasen ist jetzt mit einer neuen Adsorptionstechnologie möglich geworden. Die von mehreren [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2022-06-30 17:54:21) Moers – 29. Juni 2022: Die Förderung von Projekten für erneuerbare Energien mit bezahlbarer 3D-Planungssoftware steht bei CAD Schroer ganz oben auf der Agenda. Dies gilt nicht nur für das eigene [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2022-06-21 23:57:28) Weltweit hat sich in den letzten Jahren ein „Batterie-Megatrend“ entwickelt, nach technischer Ausreifung der Lithium-Ionen-Akkumulatortechnologie zunächst bei elektronischen Geräten und [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2022-04-07 18:58:09) Pasching (Österreich), 07. April 2022. Gas für Haus & Hof im eigenen Garten herzustellen ist dank innovativer Verfahren eine echte Alternative zur Abhängigkeit vom Importgas geworden. Wesentlich [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2021-12-01 11:22:00) Pasching (Österreich), 1. Dezember 2021. Eine effiziente Lösung, um mit Stickoxiden aus Industrieabgasen Düngemittel herzustellen, wird erstmals in den Niederlanden eingesetzt werden. Die [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2021-10-14 16:07:12) Pasching (Österreich), 14. Oktober 2021. Eine hocheffiziente Anlage zur Säuberung von Umgebungsluft wird jetzt in der Prager Innenstadt in Betrieb gehen und schädliche Stickoxide (NOx) [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2021-06-09 19:30:45) Sounds too good to be true? Let’s look at the details of their product!
The coffee capsule used by Ideel is Denmark's first “OK Home Compost†certified capsule by TUV Austria. [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2021-05-07 11:05:30) Covid-19 hat die Büros leergefegt, doch nachdem die erste Euphorie über die Arbeit im Homeoffice verflogen ist, vereinsamen immer mehr Menschen am heimischen Schreibtisch. Mit Hilfe des [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2020-10-30 11:39:53) Da das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren verschiedene Umweltmaßnahmen umgesetzt hat, war man auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten zur Optimierung der eigenen Energieeffizienz und [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2020-09-24 19:48:30) Im Fokus steht dabei die Finanzierung der Livarsa Energie-Effizienzlösung EPplus: eine Kombination aus MSR-Lösung und dazu gehöriger Software, mit der Anwenderunternehmen zwischen drei und [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2020-09-22 11:34:29) Weniger C02-Emissionen, Ausstieg aus der Kernenergie, Ausbau erneuerbarer Energien: Deutschland baut sein Energiesystem um – und aus Nürnberg kommen Technologien und Lösungen dafür. [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2020-07-28 11:58:24) Der Messtechnik-Pionier SOCOMEC bietet für sein Mess- und Überwachungssystem DIRIS Digiware ab sofort Kommunikations-Gateways und eine kostenlose Konfigurationssoftware an. Das modulare System [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2020-07-27 14:15:20) /ins Die schwedische Kartonfabrik von Iggesund Paperboard, in der der Premiumkarton Invercote hergestellt wird, ist im Rating der internationalen Nachhaltigkeitsorganisation EcoVadis mit dem [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2020-07-27 14:15:03) /ins Die Suche nach Materialien zum Ersatz von Kunststoff läuft auf Hochtouren. Weltweit wird an innovativen Lösungen gearbeitet, um nachhaltige Alternativen zu finden, damit die enorme [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2020-07-27 13:15:30) /ins In Großbritannien gelten laut neuer Empfehlungen Kartonverpackungen mit einem Kunststoffanteil von bis zu 15 Prozent noch als recyclingfähig. Eine solche Verpackung kann die [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2020-07-21 11:06:56) /ins
Das finnische Hightech-Unternehmen ICS hat eine einzigartige Technologieplattform und eine Folienlösung entwickelt, die den Energieertrag konventioneller Solarmodule um bis zu 10 Prozent [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2020-07-20 09:44:27) /ins Die vom finnischen Hightech-Unternehmen ICS entwickelte Technologieplattform kann den Energieertrag von Solarmodulen um bis zu 10 Prozent erhöhen. Damit kann die Solarenergie weltweit in die [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2020-07-16 19:10:09) München / Osijek, Kroatien 14. Juli 2020 – Das global bereits in über 70 Ländern öffentlich verfügbare Sigfox 0G Netz wird in Kroatien zur Ablesung von Gaszählern des [ Weiter lesen ]
(Pressemitteilung | 2020-07-16 19:09:54) Der PV-Monitoring-Experte PLEXLOG hat sein cloudbasiertes Überwachungssystem überarbeitet. Ab sofort haben Kunden über das PLEXLOG Onlineportal direkten und vollumfänglichen [ Weiter lesen ]